En iyi global markalar
Interbrand bu yılda en değerli markalarını "Best Global Brands-2008" yayınladı.
Listede her yıl olduğu gibi yine ilk sırada Coca-Cola bulunuyor. Coca-Cola'nın işlem hacmi 66,667 olarak belirtildi. Microsoft bir basamak gerileyip 3. sıraya yerleşti. IBM ise bir basamak yükselip 2. sıraya geldi. Herhangi bir türk markası listede yer almazken, Google listede ilk ona girerek dikkatleri üzerine çekmiş bulunuyor.,
İşte listede ki ilk 20 marka.
| 1 | 1 | ![]() | United States | Beverages | 66,667 | ||
| 2 | ![]() | United States | Computer Services | 59,031 | |||
| 3 | ![]() | United States | Computer Software | 59,007 | |||
| 4 | ![]() | United States | Diversified | 53,086 | |||
| 5 | ![]() | Finland | Consumer Electronics | 35,942 | |||
| 6 | ![]() | Japan | Automotive | 34,050 | |||
| 7 | ![]() | United States | Computer Hardware | 31,261 | |||
| 8 | ![]() | United States | Restaurants | 31,049 | |||
| 9 | ![]() | United States | Media | 29,251 | |||
| 10 | ![]() | United States | Internet Services | 25,590 | |||
| 11 | ![]() | Germany | Automotive | 25,577 | |||
| 12 | ![]() | United States | Computer Hardware | 23,509 | |||
| 13 | ![]() | Germany | Automotive | 23,298 | |||
| 14 | ![]() | United States | Personal Care | 22,689 | |||
| 15 | ![]() | United States | Financial Services | 21,940 | |||
| 16 | ![]() | France | Luxury | 21,602 | |||
| 17 | ![]() | United States | Computer Services | 21,306 | |||
| 18 | ![]() | United States | Tobacco | 21,300 | |||
| 19 | ![]() | United States | Financial Services | 20,174 | |||
| 20 | ![]() | Japan | Automotive | 19,079 |



















